Lega A Gruppo 1 |
05/09/202420:45 | PortogalloDalot D., Ronaldo C. | 2 - 1 | CroaziaDalot D. (autogoal) |
05/09/202420:45 | ScoziaGilmour B., Mctominay S. | 2 - 3 | PoloniaSzymanski S., Lewandowski R. (rigore), Zalewski N. (rigore) |
08/09/202420:45 | PortogalloFernandes B., Ronaldo C. | 2 - 1 | ScoziaMctominay S. |
08/09/202420:45 | CroaziaModric L. | 1 - 0 | Polonia |
12/10/202418:00 | CroaziaMatanovic I., Kramaric A. | 2 - 1 | ScoziaChristie R. |
12/10/202420:45 | PoloniaZielinski P. | 1 - 3 | PortogalloRonaldo C., Bednarek J. (autogoal), Silva B. |
15/10/202420:45 | Scozia | 0 - 0 | Portogallo |
15/10/202420:45 | PoloniaZielinski P., Zalewski N., Szymanski S. | 3 - 3 | CroaziaSosa B., Sucic P., Baturina M. |
15/11/202420:45 | PortogalloLeao R., Ronaldo C. (rigore), Fernandes B., Neto P., Ronaldo C. | 5 - 1 | PoloniaMarczuk D. |
15/11/202420:45 | ScoziaMcginn J. | 1 - 0 | Croazia |
18/11/202420:45 | PoloniaPiatkowski K. | 1 - 2 | ScoziaMcginn J., Robertson A. |
18/11/202420:45 | CroaziaGvardiol J. | 1 - 1 | PortogalloFelix J. |
Lega A Gruppo 2 |
06/09/202420:45Matteo La Bella | FranciaBarcola B. | 1 - 3 | ItaliaDimarco F., Frattesi D., Raspadori G. |
06/09/202420:45 | BelgioDe Bruyne K., Tielemans Y., De Bruyne K. (rigore) | 3 - 1 | IsraeleCastagne T. (autogoal) |
09/09/202420:45Matteo La Bella | IsraeleAbu Fani M. | 1 - 2 | ItaliaFrattesi D., Kean M. |
09/09/202420:45 | FranciaKolo Muani R., Dembelè O. | 2 - 0 | Belgio |
10/10/202420:45Matteo La Bella | ItaliaCambiaso A., Retegui M. | 2 - 2 | BelgioDe Cuyper M., Trossard L. |
10/10/202420:45 | IsraeleGandelman O. | 1 - 4 | FranciaCamavinga E., Guendouzi M., Barcola B., Nkunku C. |
14/10/202420:45 | BelgioOpenda L. | 1 - 2 | FranciaKolo Muani R. (rigore), Kolo Muani R. |
14/10/202420:45Matteo La Bella | ItaliaRetegui M. (rigore), Di Lorenzo G., Frattesi D., Di Lorenzo G. | 4 - 1 | IsraeleAbu Fani M. |
14/11/202420:45 | Belgio | 0 - 1 | ItaliaTonali S. |
14/11/202420:45 | Francia | 0 - 0 | Israele |
17/11/202420:45 | IsraeleShua Y. | 1 - 0 | Belgio |
17/11/202420:45 | ItaliaCambiaso A. | 1 - 3 | FranciaRabiot A., Vicario G. (autogoal), Rabiot A. |
Lega A Gruppo 3 |
07/09/202420:45 | OlandaZirkzee J., Reijnders T., Gakpo C., Weghorst W., Simons X. | 5 - 2 | Bosnia-ErzegovinaDemirovic E., Dzeko E. |
07/09/202420:45 | GermaniaFüllkrug N., Musiala J., Wirtz F., Pavlovic A., Havertz K. (rigore) | 5 - 0 | Ungheria |
10/09/202420:45 | Ungheria | 0 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
10/09/202420:45 | OlandaReijnders T., Dumfries D. | 2 - 2 | GermaniaUndav D., Kimmich J. |
11/10/202420:45 | Bosnia-ErzegovinaDzeko E. | 1 - 2 | GermaniaUndav D., Undav D. |
11/10/202420:45 | UngheriaSallai R. | 1 - 1 | OlandaDumfries D. |
14/10/202420:45 | GermaniaLeweling J. | 1 - 0 | Olanda |
14/10/202420:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 2 | UngheriaSzoboszlai D., Szoboszlai D. (rigore) |
16/11/202420:45 | GermaniaMusiala J., Kleindienst T., Havertz K., Wirtz F., Wirtz F., Sanè L., Kleindienst T. | 7 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
16/11/202420:45 | OlandaWeghorst W. (rigore), Gakpo C. (rigore), Dumfries D., Koopmeiners T. | 4 - 0 | Ungheria |
19/11/202420:45 | Bosnia-Erzegovina | 1 - 1 | Olanda |
19/11/202420:45 | Ungheria | 1 - 1 | Germania |
Lega A Gruppo 4 |
05/09/202420:45 | DanimarcaDorgu P., Hojbjerg P. | 2 - 0 | Svizzera |
05/09/202420:45 | Serbia | 0 - 0 | Spagna |
08/09/202418:00 | DanimarcaGronbaek A., Poulsen Y. | 2 - 0 | Serbia |
08/09/202420:45 | SvizzeraAmdouni Z. | 1 - 4 | SpagnaJoselu J., Ruiz Peña F., Ruiz Peña F., Torres F. |
12/10/202420:45 | SerbiaElvedi N. (autogoal), Mitrovic A. | 2 - 0 | Svizzera |
12/10/202420:45 | SpagnaZubimendi M. | 1 - 0 | Danimarca |
15/10/202420:45 | SpagnaLaporte A., Morata A., Baena A. | 3 - 0 | Serbia |
15/10/202420:45 | SvizzeraFreuler R., Amdouni Z. (rigore) | 2 - 2 | DanimarcaIsaksen G., Eriksen C. |
15/11/202420:45 | DanimarcaIsaksen G. | 1 - 2 | SpagnaOyarzabal M., Perez A. |
15/11/202420:45 | SvizzeraAmdouni Z. | 1 - 1 | SerbiaTerzic A. |
18/11/202420:45 | SpagnaPino Y., Gil B., Zaragoza B. (rigore) | 3 - 2 | SvizzeraMonteiro J., Zeqiri A. (rigore) |
18/11/202420:45 | Serbia | 0 - 0 | Danimarca |
Lega B Gruppo 1 |
07/09/202418:00 | GeorgiaKvaratskhelia K. (rigore), Chakvetadze G., Mikautadze G., Kochorashvili G. | 4 - 1 | Repubblica CecaKalvach L. |
07/09/202420:45 | UcrainaKonoplia Y. | 1 - 2 | AlbaniaIsmajli A., Asani J. |
10/09/202420:45 | Albania | 0 - 1 | GeorgiaKochorashvili G. |
10/09/202420:45 | Repubblica CecaSulc P., Sulc P., Soucek T. (rigore) | 3 - 2 | UcrainaVanat V., Sudakov G. |
11/10/202420:45 | Repubblica CecaChory T., Chory T. | 2 - 0 | Albania |
11/10/202420:45 | UcrainaMudryk M. | 1 - 0 | Georgia |
14/10/202418:00 | Georgia | 0 - 1 | AlbaniaAsllani K. |
14/10/202420:45 | UcrainaDovbyk A. (rigore) | 1 - 1 | Repubblica CecaCerv L. |
16/11/202418:00 | GeorgiaMikautadze G. | 1 - 1 | UcrainaKvirkvelia S. (autogoal) |
16/11/202420:45 | Albania | 0 - 0 | Repubblica Ceca |
19/11/202420:45 | Albania | 1 - 2 | Ucraina |
19/11/202420:45 | Repubblica Ceca | 2 - 1 | Georgia |
Lega B Gruppo 2 |
07/09/202418:00 | Irlanda | 0 - 2 | InghilterraRice D., Grealish J. |
07/09/202420:45 | GreciaIoannidis F., Kallman B. (autogoal), Ioannidis F. | 3 - 0 | Finlandia |
10/09/202420:45 | InghilterraKane H., Kane H. | 2 - 0 | Finlandia |
10/09/202420:45 | Irlanda | 0 - 2 | GreciaIoannidis F., Tzolis C. |
10/10/202420:45 | FinlandiaPohjanpalo J. | 1 - 2 | IrlandaScales L., Brady R. |
10/10/202420:45 | InghilterraBellingham J. | 1 - 2 | GreciaPavlidis V., Pavlidis V. |
13/10/202418:00 | FinlandiaHoskonen A. | 1 - 3 | InghilterraGrealish J., Alexander-arnold T., Rice D. |
13/10/202420:45 | GreciaBakasetas A., Mantalos P. | 2 - 0 | Irlanda |
14/11/202420:45 | Grecia | 0 - 3 | InghilterraWatkins O., Vlachodimos O. (autogoal), Jones C. |
14/11/202420:45 | IrlandaFerguson E. | 1 - 0 | Finlandia |
17/11/202418:00 | Finlandia | 0 - 2 | GreciaBakasetas A., Tzolis C. |
17/11/202418:00 | InghilterraKane H. (rigore), Gordon A., Gallagher C., Bowen J., Harwood-bellis T. | 5 - 0 | Irlanda |
Lega B Gruppo 3 |
06/09/202416:00 | Kazakistan | 0 - 0 | Norvegia |
06/09/202420:45 | SloveniaSesko B. (rigore) | 1 - 1 | AustriaLaimer K. |
09/09/202420:45 | SloveniaSesko B., Sesko B., Sesko B. | 3 - 0 | Kazakistan |
09/09/202420:45 | NorvegiaMyhre F., Haaland E. | 2 - 1 | AustriaSabitzer M. |
10/10/202420:45 | NorvegiaHaaland E., Sorloth A., Haaland E. | 3 - 0 | Slovenia |
10/10/202420:45 | AustriaBaumgartner C., Lienhart P., Sabitzer M., Seidl M. | 4 - 0 | Kazakistan |
13/10/202415:00 | Kazakistan | 0 - 1 | SloveniaMlakar J. |
13/10/202420:45 | AustriaArnautovic M., Arnautovic M. (rigore), Lienhart P., Posch S., Gregoritsch M. | 5 - 1 | NorvegiaSorloth A. |
14/11/202416:00 | Kazakistan | 0 - 2 | AustriaBaumgartner C., Gregoritsch M. |
14/11/202420:45 | SloveniaSesko B. (rigore) | 1 - 4 | NorvegiaNusa A. (rigore), Haaland E. (rigore), Nusa A. (rigore), Hauge J. |
17/11/202418:00 | NorvegiaHaaland E., Haaland E., Sorloth A., Haaland E., Nusa A. | 5 - 0 | Kazakistan |
17/11/202418:00 | AustriaSchmid R. | 1 - 1 | SloveniaGnezda Cerin A. |
Lega B Gruppo 4 |
06/09/202420:45 | IslandaOskarsson O., Thorsteinsson J. | 2 - 0 | Montenegro |
06/09/202420:45 | Galles | 0 - 0 | Turchia |
09/09/202420:45 | MontenegroCamaj D. | 1 - 2 | GallesMoore K., Wilson H. |
09/09/202420:45 | TurchiaAktürkoglu K., Aktürkoglu K., Aktürkoglu K. | 3 - 1 | IslandaPalsson V. |
11/10/202420:45 | IslandaTomasson L., Ward D. (autogoal) | 2 - 2 | GallesJohnson B., Wilson H. |
11/10/202420:45 | TurchiaKahveci I. | 1 - 0 | Montenegro |
14/10/202420:45 | IslandaOskarsson O., Gudjohnsen A. | 2 - 4 | TurchiaKahveci I., Calhanoglu H. (rigore), Güler A., Aktürkoglu K. |
14/10/202420:45 | GallesWilson H. (rigore) | 1 - 0 | Montenegro |
16/11/202418:00 | Montenegro | 0 - 2 | IslandaOskarsson O., Johannesson I. |
16/11/202418:00 | Turchia | 0 - 0 | Galles |
19/11/202420:45 | Galles | 4 - 1 | Islanda |
19/11/202420:45 | Montenegro | 3 - 1 | Turchia |
Lega C Gruppo 1 |
05/09/202418:00 | AzerbaigianDadashov R. | 1 - 3 | SveziaIsak A., Isak A., Gyökeres V. (rigore) |
05/09/202420:45 | Estonia | 0 - 1 | SlovacchiaSuslov T. |
08/09/202418:00 | SlovacchiaDuda O. (rigore), Strelec D. | 2 - 0 | Azerbaigian |
08/09/202420:45 | SveziaGyökeres V., Isak A., Gyökeres V. | 3 - 0 | Estonia |
11/10/202418:00 | EstoniaYakovlev I., Sinyavskiy V., Shein R. | 3 - 1 | AzerbaigianBayramov T. (rigore) |
11/10/202420:45 | SlovacchiaStrelec D., Strelec D. | 2 - 2 | SveziaAyari Y., Sema K. |
14/10/202418:00 | AzerbaigianBayramov T. | 1 - 3 | SlovacchiaMammadov R. (autogoal), Haraslin L., Duris D. |
14/10/202420:45 | Estonia | 0 - 3 | SveziaNanasi S., Nanasi S., Gyökeres V. |
16/11/202415:00 | Azerbaigian | 0 - 0 | Estonia |
16/11/202420:45 | SveziaGyökeres V., Isak A. | 2 - 1 | SlovacchiaHancko D. |
19/11/202420:45 | Slovacchia | 1 - 0 | Estonia |
19/11/202420:45 | Svezia | 6 - 0 | Azerbaigian |
Lega C Gruppo 2 |
06/09/202418:00 | Lituania | 0 - 1 | CiproPittas I. |
06/09/202420:45 | Kosovo | 0 - 3 | RomaniaMan D., Marin R. (rigore), Dragus D. |
09/09/202418:00 | Cipro | 0 - 4 | KosovoMuriqi V. (rigore), Muriqi V., Rrahmani A., Dellova L. |
09/09/202420:45 | RomaniaMihaila V., Marin R. (rigore), Mitrita A. | 3 - 1 | LituaniaKucys A. |
12/10/202415:00 | LituaniaGolubickas P. | 1 - 2 | KosovoZhegrova E., Krasniqi E. |
12/10/202420:45 | Cipro | 0 - 3 | RomaniaMan D., Marin R. (rigore), Dragusin R. |
15/10/202420:45 | LituaniaKucys A. (rigore) | 1 - 2 | RomaniaMarin R. (rigore), Dragus D. |
15/10/202420:45 | KosovoRrahmani A., Krasniqi E., Sahiti E. | 3 - 0 | Cipro |
15/11/202418:00 | CiproKastanos G., Tzionis M. | 2 - 1 | LituaniaGineitis G. |
15/11/202420:45 | Romania | 0 - 0 | Kosovo |
18/11/202420:45 | RomaniaBirligea D., Marin R., Marin R., Coman F. | 4 - 1 | CiproPittas I. |
18/11/202420:45 | KosovoJashari M. | 1 - 0 | Lituania |
Lega C Gruppo 3 |
05/09/202420:45 | Irlanda del NordMcnair P., Ballard D. | 2 - 0 | Lussemburgo |
05/09/202420:45 | Bielorussia | 0 - 0 | Bulgaria |
08/09/202415:00 | Lussemburgo | 0 - 1 | BielorussiaGromyko V. |
08/09/202418:00 | BulgariaDespodov K. | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
12/10/202418:00 | Bulgaria | 0 - 0 | Lussemburgo |
12/10/202420:45 | Bielorussia | 0 - 0 | Irlanda del Nord |
15/10/202420:45 | BielorussiaPolitevich S. | 1 - 1 | LussemburgoRodrigues G. (rigore) |
15/10/202420:45 | Irlanda del NordPrice I., Price I., Mitov D. (autogoal), Price I., Magennis J. | 5 - 0 | Bulgaria |
15/11/202420:45 | Irlanda del Nord | 2 - 0 | Bielorussia |
15/11/202420:45 | Lussemburgo | 0 - 1 | Bulgaria |
18/11/202420:45 | Lussemburgo | 2 - 2 | Irlanda del Nord |
18/11/202420:45 | Bulgaria | 1 - 1 | Bielorussia |
Lega C Gruppo 4 |
07/09/202415:00 | Isole Faer OerDavidsen V. (rigore) | 1 - 1 | MacedoniaBardhi E. (rigore) |
07/09/202418:00 | ArmeniaBichakhchyan V., Dubra K. (autogoal), Zelarayan L., Spertsyan E. | 4 - 1 | LettoniaHarutyunyan G. (autogoal) |
10/09/202418:00 | LettoniaVarslavans R. | 1 - 0 | Isole Faer Oer |
10/09/202420:45 | MacedoniaBardhi E., Miovski B. | 2 - 0 | Armenia |
10/10/202418:00 | Lettonia | 0 - 3 | MacedoniaAtanasov J., Qamili L., Elmas E. |
10/10/202420:45 | Isole Faer OerBenjaminsen J., Bjartalid J. | 2 - 2 | ArmeniaZelarayan L., Manvelyan G. |
13/10/202418:00 | Armenia | 0 - 2 | MacedoniaMiovski B., Alimi I. |
13/10/202420:45 | Isole Faer OerSørensen H. | 1 - 1 | LettoniaSits D. |
14/11/202418:00 | Armenia | 0 - 1 | Isole Faer OerDavidsen V. (rigore) |
14/11/202420:45 | MacedoniaSerafimov N. | 1 - 0 | Lettonia |
17/11/202415:00 | Lettonia | 1 - 2 | Armenia |
17/11/202415:00 | Macedonia | 1 - 0 | Isole Faer Oer |
Lega D Gruppo 1 |
05/09/202420:45 | San MarinoSensoli N. | 1 - 0 | Liechtenstein |
08/09/202418:00 | GibilterraWalker L., Scanlon J. | 2 - 2 | LiechtensteinSaglam F., Hasler N. (rigore) |
10/10/202420:45 | GibilterraBritto E. | 1 - 0 | San Marino |
13/10/202418:00 | Liechtenstein | 0 - 0 | Gibilterra |
15/11/202420:45 | San Marino | 1 - 1 | Gibilterra |
18/11/202420:45 | Liechtenstein | 1 - 3 | San Marino |
Lega D Gruppo 2 |
07/09/202418:00 | MoldaviaCaimacov M., Nicolaescu I. (rigore) | 2 - 0 | Malta |
10/09/202420:45 | Andorra | 0 - 1 | MaltaCamenzuli R. |
10/10/202418:00 | MoldaviaIonita A., Cojocaru M. | 2 - 0 | Andorra |
13/10/202418:00 | MaltaTeuma T. (rigore) | 1 - 0 | Moldavia |
16/11/202418:00 | Andorra | 0 - 1 | Moldavia |
19/11/202420:45 | Malta | 0 - 0 | Andorra |