Top 10 del mese - Novembre 2024
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Bari | 77,81 |
2 | Monopoli | 49,78 |
3 | Team Altamura | 49,50 |
4 | Gravina | 47,25 |
5 | Corato Calcio | 41,63 |
6 | Polimnia | 28,13 |
7 | Arboris Belli 1979 | 13,50 |
8 | Atletico Acquaviva | 11,25 |
9 | Bitonto Calcio | 4,50 |
10 | Molfetta Calcio | -9,00 |
Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.