Top 10 del mese - Novembre 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bari | 72,56 |
| 2 | Monopoli | 63,28 |
| 3 | Arboris Belli 1979 | 56,25 |
| 4 | Gravina | 53,81 |
| 5 | Polimnia | 52,03 |
| 6 | Corato Calcio | 39,75 |
| 7 | Team Altamura | 38,50 |
| 8 | Mola US | 38,25 |
| 9 | Norba Mola | 37,50 |
| 10 | Football Acquaviva | 30,94 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
