Versus Atalanta - Lazio - Serie A 2024 - 2025
Comparazione Quote | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.98 | 3.62 | 2.50 | |
2.85 | 3.40 | 2.40 | |
2.80 | 3.40 | 2.40 | |
2.80 | 3.30 | 2.45 | |
2.80 | 3.35 | 2.45 | |
2.98 | 3.62 | 2.48 | |
2.80 | 3.30 | 2.50 |
Testa a testa campionato corrente
40
Punti in classifica
Punti in classifica
34
Punti in classifica
Punti in classifica
1
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
5
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
3.13
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
1.67
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
1.38
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
1.33
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Pronostico risultato 2 - 2
I precedenti
Atalanta | 38.46% |
Pareggi | 23.08% |
Lazio | 38.46% |
1 | 42.86% |
x | 21.43% |
2 | 35.71% |
Atalanta0 | 3 - 1 | Lazio0 | |
LazioCastellanos T., Vecino M., De Ketelaere C. (autogoal) | 3 - 2 | AtalantaEderson J., Kolašinac S. | |
Lazio0 | 0 - 2 | Atalanta0 | |
Atalanta0 | 0 - 2 | LazioZaccagni M., Anderson F. | |
Lazio0 | 0 - 0 | Atalanta0 | |
AtalantaDe Roon M., Zapata D. | 2 - 2 | LazioImmobile C., Pedro R. | |
AtalantaPasalic M. | 1 - 3 | LazioMarusic A., Correa J., Muriqi V. | |
Atalanta0 | 3 - 2 | Lazio0 | |
LazioCaicedo F. | 1 - 4 | AtalantaHateboer H., Gosens R., Gomez P., Gomez P. | |
AtalantaGosens R., Malinovskyi R., Palomino J. | 3 - 2 | LazioDe Roon M. (autogoal), Milinkovic-savic S. | |
LazioCorrea J., Immobile C. (rigore), Immobile C. (rigore) | 3 - 3 | AtalantaMuriel L., Muriel L., Gomez A. | |
Atalanta0 | 0 - 2 | LazioMilinkovic-savic S., Correa J. | |
LazioParolo M. | 1 - 3 | AtalantaZapata D., Castagne T., Wallace F. (autogoal) | |
AtalantaZapata D. | 1 - 0 | Lazio0 | |
LazioCaicedo F. | 1 - 1 | AtalantaBarrow M. | |
AtalantaCaldara M., Ilicic J., Ilicic J. (rigore) | 3 - 3 | LazioMilinkovic-savic S., Milinkovic-savic S., Luis Alberto R. | |
LazioMilinkovic-savic S., Immobile C. (rigore) | 2 - 1 | AtalantaPetagna A. | |
AtalantaKessie' F., Kessie' F., Petagna A. | 3 - 4 | LazioImmobile C., Hoedt W., Lombardi C., Cataldi D. | |
LazioKlose, Klose | 2 - 0 | Atalanta0 | |
AtalantaBasta (autogoal), A. Gomez | 2 - 1 | LazioBiglia | |
AtalantaBiava | 1 - 1 | LazioParolo | |
LazioS. Mauri, S. Mauri, Lulic | 3 - 0 | Atalanta0 | |
Lazio0 | 0 - 1 | AtalantaMoralez | |
AtalantaCigarini, Denis | 2 - 1 | LazioPerea | |
Lazio0 | 2 - 0 | Atalanta0 | |
Atalanta0 | 0 - 1 | Lazio0 |
Atalanta | |
Lazio |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|---|---|---|
Atalanta | Retegui Mateo | 11 | 2 |
Lazio | Castellanos Taty | 5 | 1 |
Lazio | Zaccagni Mattia | 5 | 2 |