Versus Bologna - Hellas Verona - Serie A 2024 - 2025
Comparazione Quote | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.55 | 4.35 | 7.04 | |
1.55 | 4.00 | 6.25 | |
1.50 | 3.75 | 6.50 | |
1.50 | 4.10 | 6.50 | |
1.49 | 4.00 | 6.75 | |
1.55 | 4.35 | 7.04 | |
1.50 | 4.20 | 6.00 |
Testa a testa campionato corrente
28
Punti in classifica
Punti in classifica
15
Punti in classifica
Punti in classifica
0
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
2
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
1.00
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
1.25
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
0.38
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
2.25
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Pronostico risultato 2 - 1
I precedenti
Bologna | 44.44% |
Pareggi | 33.33% |
Hellas Verona | 22.22% |
1 | 60.00% |
x | 20.00% |
2 | 20.00% |
Bologna0 | 2 - 0 | Hellas Verona0 | |
Bologna0 | 2 - 0 | Hellas Verona0 | |
Hellas Verona0 | 0 - 0 | Bologna0 | |
Hellas Verona0 | 2 - 1 | Bologna0 | |
BolognaArnautovic M. | 1 - 1 | Hellas VeronaHenry T. | |
Hellas VeronaCaprari G., Kalinic N. | 2 - 1 | BolognaOrsolini R. | |
BolognaSvanberg M. | 1 - 0 | Hellas Verona0 | |
Hellas VeronaFaraoni D., Kalinic N. | 2 - 2 | BolognaDe Silvestri L., Palacio R. | |
BolognaOrsolini R. (rigore) | 1 - 0 | Hellas Verona0 | |
BolognaBani M. | 1 - 1 | Hellas VeronaBorini F. | |
Hellas VeronaVeloso M. | 1 - 1 | BolognaSansone N. (rigore) | |
BolognaVerdi S., Nagy A. | 2 - 0 | Hellas Verona0 | |
Hellas VeronaCaceres M., Cerci A. | 2 - 3 | BolognaDestro M., Okwonkwo O., Donsah G. | |
BolognaDi Francesco F., Mounier A., Mounier A., Krafth E. | 4 - 0 | Hellas Verona0 | |
Bologna0 | 0 - 1 | Hellas VeronaSamir | |
Hellas Verona0 | 0 - 2 | BolognaGiaccherini, Donsah | |
Hellas Verona0 | 0 - 0 | Bologna0 | |
BolognaDiamanti rig. | 1 - 4 | Hellas VeronaCacciatore, Iturbe, Toni, Jorginho |
Bologna | |
Hellas Verona |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|---|---|---|
Bologna | Orsolini Riccardo | 5 | 1 |
Hellas Verona | Tengstedt Casper | 4 | 1 |