Performance stagionale
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Bitonto Calcio | 54,06 |
2 | Corato Calcio | 52,21 |
3 | Citta' di Mola | 48,07 |
4 | Arboris Belli 1979 | 37,43 |
5 | Virtus Locorotondo 1948 | 36,95 |
6 | Virtus Calcio Palese | 34,93 |
7 | Atletico Acquaviva | 34,24 |
8 | Gravina | 33,44 |
9 | Team Altamura | 29,46 |
10 | Polimnia Calcio | 26,50 |
11 | Noci Azzurri | 25,43 |
12 | Football Acquaviva | 24,78 |
13 | Fesca Bari | 24,59 |
14 | Borgorosso Molfetta | 23,82 |
15 | Fortis Altamura | 23,42 |
16 | Ideale Bari | 22,84 |
17 | Noja Calcio 1996 | 21,40 |
18 | Rinascita Rutiglianese | 19,17 |
19 | Ruvese | 19,14 |
20 | Virtus Molfetta | 15,20 |
21 | Bitritto Norba | 13,89 |
22 | Real Sannicandro | 13,70 |
23 | Pink Bari W | 9,30 |
24 | Just Mola C5 | 0,00 |
25 | Futsal Bitonto 2019 | 0,00 |
26 | Bari | 0,00 |
27 | Azzurri Conversano C5 | 0,00 |
28 | New Team Putignano C5 | 0,00 |
29 | Monopoli | 0,00 |
30 | Audace Monopoli C5 | 0,00 |
31 | Volare Polignano C5 | 0,00 |
32 | Molfetta Calcio | 0,00 |
33 | Trulli e Grotte C5 | 0,00 |
34 | Bitonto Calcio Juniores | 0,00 |
35 | Dream Team PdC C5 | 0,00 |
36 | Football Club Capurso | -4,10 |
37 | Fulgor Molfetta 2009 | -10,20 |

Performance stagionale è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Performance stagionale è un'esclusiva IamCALCIO.