Classifica - Serie B - 2016/2017
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 31 | +13 | 1.82 | |
| 2 | Spal | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 32 | +20 | 1.76 | |
| 3 | Hellas Verona | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 51 | 32 | +19 | 1.76 | |
| 4 | Perugia | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 44 | 30 | +14 | 1.55 | |
| 5 | Benevento (-1p.) | 51 | 33 | 14 | 10 | 9 | 45 | 32 | +13 | 1.55 | |
| 6 | Cittadella | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 45 | 41 | +4 | 1.52 | |
| 7 | Bari | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 35 | 35 | 0 | 1.42 | |
| 8 | Carpi | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 31 | 33 | -2 | 1.42 | |
| 9 | Virtus Entella | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 46 | 38 | +8 | 1.42 | |
| 10 | Novara | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 35 | +2 | 1.39 | |
| 11 | Salernitana | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 37 | 34 | +3 | 1.36 | |
| 12 | Spezia | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 33 | 31 | +2 | 1.36 | |
| 13 | Ascoli | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 37 | 43 | -6 | 1.15 | |
| 14 | Pro Vercelli | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 29 | 39 | -10 | 1.15 | |
| 15 | Avellino (-2p.) | 38 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 45 | -13 | 1.15 | |
| 16 | Cesena | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 38 | 41 | -3 | 1.06 | |
| 17 | Union Brescia | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 36 | 47 | -11 | 1.03 | |
| 18 | L.R. Vicenza | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 27 | 42 | -15 | 1.03 | |
| 19 | Trapani | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 34 | 46 | -12 | 0.97 | |
| 20 | Ternana | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 31 | 46 | -15 | 0.97 | |
| 21 | Pisa (-4p.) | 31 | 33 | 6 | 17 | 10 | 19 | 23 | -4 | 0.94 | |
| 22 | Latina (-7p.) | 26 | 33 | 5 | 18 | 10 | 31 | 38 | -7 | 0.79 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2016-2017 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Carpi, Cesena, Cittadella, Frosinone, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Latina, Novara, Perugia, Pisa, Pro Vercelli, Salernitana, Spal, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Virtus Entella). La stagione parte il 26/08/2016 e si conclude il 18/05/2017, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Latina (punti 7), Pisa (punti 4), Avellino (punti 2), Benevento (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Valentino Nigro | AvellinoEusepi U. | 1 - 0 | Spal |
| CesenaCocco A. | 1 - 1 | FrosinoneMokulu Tembe B. | |
| Mariano Ventrella | Pro VercelliEmmanuello S. | 1 - 0 | Bari |
| Maurizio Morante | SpeziaPiccolo A. | 1 - 3 | BeneventoCeravolo F. (rigore), Melara F., Ciciretti A. |
| AscoliCacia D. | 1 - 2 | CarpiGagliolo R., Sabbione A. | |
| Latina | 0 - 2 | CittadellaStrizzolo L., Chiaretti L. | |
| Trapani | 0 - 2 | Hellas VeronaPazzini G., Luppi D. | |
| Pisa | 0 - 1 | SalernitanaRosina A. | |
| Stefano Calabrese | NovaraCalderoni M. | 1 - 2 | TernanaPalombi S., Palombi S. |
| Elia Soregaroli | Union BresciaFerrante A., Iacobucci A. (autogoal) | 2 - 2 | Virtus EntellaMoscati M., Caputo F. |
| PerugiaMustacchio M. | 1 - 0 | L.R. Vicenza | |
| 24 gol fatti, 20 ammoniti, 2 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
