Classifica - Serie B - 2016/2017
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 38 | 28 | +10 | 1.83 | |
| 2 | Spal | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 46 | 28 | +18 | 1.79 | |
| 3 | Hellas Verona | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 | 30 | +17 | 1.79 | |
| 4 | Benevento (-1p.) | 47 | 29 | 13 | 9 | 7 | 40 | 25 | +15 | 1.62 | |
| 5 | Bari | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 30 | +4 | 1.48 | |
| 6 | Novara | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 32 | +3 | 1.48 | |
| 7 | Cittadella | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 40 | 38 | +2 | 1.48 | |
| 8 | Perugia | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 39 | 28 | +11 | 1.48 | |
| 9 | Virtus Entella | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 42 | 34 | +8 | 1.45 | |
| 10 | Spezia | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 25 | +4 | 1.41 | |
| 11 | Carpi | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 27 | 28 | -1 | 1.38 | |
| 12 | Ascoli | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 38 | -4 | 1.17 | |
| 13 | Avellino (-2p.) | 34 | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 38 | -10 | 1.17 | |
| 14 | Salernitana | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 34 | -3 | 1.14 | |
| 15 | Pro Vercelli | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 38 | -11 | 1.10 | |
| 16 | Cesena | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 35 | 36 | -1 | 1.07 | |
| 17 | Union Brescia | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 | 1.07 | |
| 18 | L.R. Vicenza | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 23 | 36 | -13 | 1.03 | |
| 19 | Pisa (-4p.) | 29 | 29 | 6 | 15 | 8 | 16 | 18 | -2 | 1.00 | |
| 20 | Trapani | 26 | 29 | 4 | 14 | 11 | 26 | 41 | -15 | 0.90 | |
| 21 | Latina (-7p.) | 24 | 29 | 5 | 16 | 8 | 30 | 34 | -4 | 0.83 | |
| 22 | Ternana | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | 42 | -19 | 0.79 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2016-2017 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Carpi, Cesena, Cittadella, Frosinone, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Latina, Novara, Perugia, Pisa, Pro Vercelli, Salernitana, Spal, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Virtus Entella). La stagione parte il 26/08/2016 e si conclude il 18/05/2017, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Latina (punti 7), Pisa (punti 4), Avellino (punti 2), Benevento (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Mariano Ventrella | Virtus EntellaAmmari A., Diaw D. | 2 - 0 | Bari |
| TrapaniManconi J. | 1 - 1 | LatinaBuonaiuto C. | |
| Stefano Calabrese | AscoliCacia D. | 1 - 2 | NovaraLancini E., Galabinov A. |
| Valentino Nigro | Avellino | 0 - 5 | PerugiaDi Carmine S., Di Carmine S., Di Carmine S., Laverone L. (autogoal), Terrani G. |
| SpalAntenucci M. | 1 - 1 | PisaMannini D. (rigore) | |
| Marco Dho | TernanaFalletti C. | 1 - 2 | Pro VercelliAramu M. (rigore), Bianchi R. |
| CarpiDi Gaudio A. | 1 - 0 | Spezia | |
| CesenaCiano C. | 1 - 1 | L.R. VicenzaOrlando F. | |
| Elia Soregaroli | Union Brescia | 0 - 1 | Hellas VeronaZaccagni M. |
| Maurizio Morante | BeneventoCeravolo F. (rigore) | 1 - 1 | SalernitanaCoda M. (rigore) |
| FrosinoneCiofani D. | 1 - 1 | CittadellaBartolomei P. | |
| 25 gol fatti, 16 ammoniti, 6 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
