Classifica - Serie B - 2016/2017
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 36 | 26 | +10 | 1.89 | |
| 2 | Spal | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 43 | 26 | +17 | 1.78 | |
| 3 | Hellas Verona | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 | 1.70 | |
| 4 | Benevento (-1p.) | 46 | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 23 | +16 | 1.70 | |
| 5 | Bari | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 32 | 28 | +4 | 1.48 | |
| 6 | Cittadella | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36 | 35 | +1 | 1.44 | |
| 7 | Perugia | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | 27 | +6 | 1.44 | |
| 8 | Spezia | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 27 | 23 | +4 | 1.41 | |
| 9 | Virtus Entella | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | 32 | +6 | 1.41 | |
| 10 | Novara | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 1.37 | |
| 11 | Carpi | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 | 1.33 | |
| 12 | Ascoli | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 32 | 34 | -2 | 1.26 | |
| 13 | Avellino (-2p.) | 33 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 32 | -5 | 1.22 | |
| 14 | Salernitana | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 29 | 31 | -2 | 1.19 | |
| 15 | Union Brescia | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 38 | -6 | 1.15 | |
| 16 | Cesena | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 33 | 34 | -1 | 1.07 | |
| 17 | Pro Vercelli | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 1.04 | |
| 18 | L.R. Vicenza | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 20 | 33 | -13 | 1.04 | |
| 19 | Pisa (-4p.) | 27 | 27 | 6 | 13 | 8 | 15 | 17 | -2 | 1.00 | |
| 20 | Trapani | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 23 | 37 | -14 | 0.93 | |
| 21 | Ternana | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 0.85 | |
| 22 | Latina (-7p.) | 22 | 27 | 5 | 14 | 8 | 28 | 32 | -4 | 0.81 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2016-2017 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Carpi, Cesena, Cittadella, Frosinone, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Latina, Novara, Perugia, Pisa, Pro Vercelli, Salernitana, Spal, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Virtus Entella). La stagione parte il 26/08/2016 e si conclude il 18/05/2017, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Latina (punti 7), Pisa (punti 4), Avellino (punti 2), Benevento (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Elia Soregaroli | Union BresciaCaracciolo A., Blanchard L., Coly R., Dall'oglio I. | 4 - 1 | CittadellaStrizzolo L. |
| Maurizio Morante | BeneventoLopez W., Cisse' K., Ceravolo F. | 3 - 4 | BariGalano C., Floro Flores A., Salzano A. (rigore), Galano C. |
| Virtus EntellaCaputo F., Catellani A. | 2 - 0 | Carpi | |
| FrosinoneCiofani D. (rigore) | 1 - 0 | Hellas Verona | |
| Ternana | 0 - 1 | LatinaDe Vitis A. | |
| SpalFloccari S., Schiattarella P. | 2 - 0 | Perugia | |
| AscoliFavilli A., Cacia D. | 2 - 4 | PisaMasucci G., Mannini D., Masucci G., Angiulli F. | |
| CesenaRigione M. | 1 - 2 | Pro VercelliBianchi R., Emmanuello S. | |
| Daniele Luciano | TrapaniMaracchi F. | 1 - 0 | Salernitana |
| Stefano Calabrese | NovaraMacheda F., Galabinov A. | 2 - 1 | SpeziaGranoche P. |
| AvellinoD'angelo A., D'angelo A., Ardemagni M. | 3 - 1 | L.R. VicenzaBellomo N. | |
| 35 gol fatti, 11 ammoniti, 1 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
