Classifica - Serie B - 2015/2016
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 52 | 24 | +28 | 2.26 | |
| 2 | Crotone | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 23 | +21 | 2.07 | |
| 3 | Pescara | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 1.78 | |
| 4 | Cesena | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 23 | +14 | 1.59 | |
| 5 | Novara (-2p.) | 42 | 27 | 13 | 5 | 9 | 36 | 23 | +13 | 1.56 | |
| 6 | Bari | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 30 | +1 | 1.52 | |
| 7 | Virtus Entella | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 26 | +5 | 1.48 | |
| 8 | Spezia | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 30 | 32 | -2 | 1.48 | |
| 9 | Union Brescia | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | 1.44 | |
| 10 | Avellino | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 38 | +1 | 1.37 | |
| 11 | Ternana | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 32 | 33 | -1 | 1.33 | |
| 12 | Trapani | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 1.33 | |
| 13 | Perugia | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 25 | -1 | 1.26 | |
| 14 | Latina | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 1.22 | |
| 15 | Livorno 1915 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 | 1.15 | |
| 16 | Ascoli | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 1.15 | |
| 17 | L.R. Vicenza | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 28 | 33 | -5 | 1.11 | |
| 18 | Modena | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 30 | -7 | 1.07 | |
| 19 | Pro Vercelli | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 21 | 30 | -9 | 1.04 | |
| 20 | Salernitana | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | 0.93 | |
| 21 | Lanciano 1920 (-4p.) | 24 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 37 | -12 | 0.89 | |
| 22 | Como | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 23 | 42 | -19 | 0.78 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2015-2016 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Virtus Entella). La stagione parte il 06/09/2015 e si conclude il 20/05/2016, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Lanciano 1920 (punti 4), Novara (punti 2). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Ignazio Silvestri | Bari | 0 - 0 | Latina |
| L.R. Vicenza | 0 - 0 | Avellino | |
| ModenaLuppi | 1 - 0 | Union Brescia | |
| Livorno 1915Ceccherini | 1 - 1 | CesenaKoné | |
| AscoliPetagna | 1 - 0 | Como | |
| Ignazio Silvestri | CagliariFarias, Lapadula (autogoal) | 2 - 1 | PescaraTorreira |
| Stefano Calabrese | NovaraMeccariello (autogoal) | 1 - 2 | TernanaFalletti, Meccariello |
| SpeziaNené, Acampora | 2 - 0 | Lanciano 1920 | |
| Pro VercelliScavone, Malonga | 2 - 3 | Virtus EntellaDi Carmine, Troiano (rigore), Di Carmine | |
| SalernitanaCoda | 1 - 1 | CrotoneStoian | |
| Andrea Varosi | Perugia | 0 - 2 | TrapaniCoronado, Torregrossa |
| 21 gol fatti, 20 ammoniti, 4 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
