Classifica - Serie B - 2013/2014
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 56 | 24 | +32 | 2.11 | |
| 2 | Empoli | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 | 30 | +19 | 1.68 | |
| 3 | Crotone | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 51 | 45 | +6 | 1.57 | |
| 4 | Latina | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 38 | 32 | +6 | 1.57 | |
| 5 | Cesena | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 40 | 31 | +9 | 1.51 | |
| 6 | Lanciano 1920 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 37 | 38 | -1 | 1.49 | |
| 7 | Spezia | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 40 | 43 | -3 | 1.46 | |
| 8 | Modena | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 58 | 40 | +18 | 1.43 | |
| 9 | Trapani | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 51 | 45 | +6 | 1.43 | |
| 10 | Siena (-8p.) | 52 | 37 | 15 | 15 | 7 | 50 | 37 | +13 | 1.41 | |
| 11 | Avellino | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 39 | 39 | 0 | 1.41 | |
| 12 | Bari (-4p.) | 51 | 37 | 15 | 10 | 12 | 42 | 39 | +3 | 1.38 | |
| 13 | Union Brescia | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 48 | 49 | -1 | 1.32 | |
| 14 | Carpi | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 41 | 44 | -3 | 1.32 | |
| 15 | Pescara | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 45 | -1 | 1.27 | |
| 16 | Ternana | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 48 | 48 | 0 | 1.22 | |
| 17 | Varese | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 57 | -10 | 1.16 | |
| 18 | Cittadella | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 38 | 43 | -5 | 1.14 | |
| 19 | Novara | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 35 | 48 | -13 | 1.08 | |
| 20 | Padova | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 56 | -16 | 0.95 | |
| 21 | Reggina 1914 (-1p.) | 27 | 37 | 6 | 10 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0.73 | |
| 22 | Juve Stabia | 18 | 37 | 2 | 12 | 23 | 34 | 67 | -33 | 0.49 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Carpi, Cesena, Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| SpeziaEbagua, Bellomo | 2 - 1 | Reggina 1914Fischnaller | |
| Peter Guerriero | CesenaCamporese, Garritano (rigore) | 2 - 0 | Avellino |
| TernanaAntenucci | 1 - 3 | BariNadarevic, Ceppitelli, Delvecchio (rigore) | |
| Union BresciaCaracciolo (rigore) | 1 - 3 | EmpoliMaccarone, Tavano (rigore), Verdi | |
| Juve StabiaDoukara | 1 - 1 | LatinaJonathas | |
| SienaRosseti | 1 - 3 | ModenaBabacar, Granoche, Granoche | |
| CrotoneBidaoui, Pettinari | 2 - 1 | PadovaImprota | |
| Stefano Calabrese | Novara | 0 - 1 | PalermoVazquez |
| CarpiDi Gaudio, Sgrigna (rigore) | 2 - 0 | Pescara | |
| CittadellaDjuric, Alborno, A. Paolucci, Coralli, Djuric | 5 - 1 | VaresePavoletti | |
| Lanciano 1920Piccolo, Turchi | 2 - 2 | TrapaniMancosu, Basso | |
| 35 gol fatti, 10 ammoniti, 2 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
