Classifica - Serie B - 2013/2014
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 72 | 35 | 21 | 9 | 5 | 52 | 23 | +29 | 2.06 | |
| 2 | Latina | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 36 | 28 | +8 | 1.63 | |
| 3 | Empoli | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 44 | 29 | +15 | 1.60 | |
| 4 | Crotone | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 49 | 42 | +7 | 1.57 | |
| 5 | Cesena | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 38 | 28 | +10 | 1.51 | |
| 6 | Siena (-8p.) | 51 | 35 | 15 | 14 | 6 | 49 | 34 | +15 | 1.46 | |
| 7 | Spezia | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 38 | 40 | -2 | 1.46 | |
| 8 | Lanciano 1920 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 | 1.46 | |
| 9 | Modena | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 1.40 | |
| 10 | Trapani | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 46 | 43 | +3 | 1.40 | |
| 11 | Avellino | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 37 | 37 | 0 | 1.40 | |
| 12 | Pescara | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 43 | +1 | 1.31 | |
| 13 | Union Brescia | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 46 | -2 | 1.31 | |
| 14 | Bari (-4p.) | 45 | 35 | 13 | 10 | 12 | 37 | 37 | 0 | 1.29 | |
| 15 | Carpi | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 44 | -5 | 1.29 | |
| 16 | Ternana | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 | 42 | +2 | 1.26 | |
| 17 | Varese | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 1.23 | |
| 18 | Novara | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 47 | -12 | 1.11 | |
| 19 | Cittadella | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 32 | 42 | -10 | 1.03 | |
| 20 | Padova | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 38 | 52 | -14 | 1.00 | |
| 21 | Reggina 1914 (-1p.) | 27 | 35 | 6 | 10 | 19 | 33 | 57 | -24 | 0.77 | |
| 22 | Juve Stabia | 17 | 35 | 2 | 11 | 22 | 33 | 63 | -30 | 0.49 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Carpi, Cesena, Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| CrotoneGiannone, Cataldi, Bernardeschi (rigore) | 3 - 2 | VaresePavoletti, Pavoletti | |
| Renato Spiniello | Juve StabiaCaserta, Caserta | 2 - 2 | AvellinoCastaldo, Galabinov |
| CittadellaCoralli | 1 - 0 | Cesena | |
| Lanciano 1920Falcinelli, Mammarella | 2 - 1 | EmpoliHysaj | |
| Ciro D'aniello | Bari | 0 - 1 | LatinaBruno |
| CarpiConcas, Romagnoli | 2 - 2 | ModenaBabacar, Garofalo | |
| Mario Moschini | Union BresciaCaracciolo (rigore) | 1 - 3 | PadovaMelchiorri, Jelenic, Pasquato |
| TernanaMaiello | 1 - 0 | Pescara | |
| PalermoDybala | 1 - 0 | Reggina 1914 | |
| SpeziaBellomo | 1 - 0 | Siena | |
| Stefano Calabrese | NovaraLudi, Manconi, Rigoni | 3 - 1 | TrapaniNizzetto |
| 29 gol fatti, 57 ammoniti, 6 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
