Classifica - Serie B - 2013/2014
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 48 | 23 | +25 | 1.97 | |
| 2 | Empoli | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 42 | 24 | +18 | 1.66 | |
| 3 | Cesena | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 36 | 25 | +11 | 1.56 | |
| 4 | Crotone | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 39 | +6 | 1.56 | |
| 5 | Trapani | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 43 | 36 | +7 | 1.53 | |
| 6 | Siena (-8p.) | 48 | 32 | 14 | 14 | 4 | 48 | 32 | +16 | 1.50 | |
| 7 | Avellino | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 35 | 32 | +3 | 1.50 | |
| 8 | Latina | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 30 | 27 | +3 | 1.50 | |
| 9 | Lanciano 1920 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 1.50 | |
| 10 | Pescara | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 38 | +5 | 1.41 | |
| 11 | Spezia | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 38 | -5 | 1.38 | |
| 12 | Modena | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 43 | 31 | +12 | 1.31 | |
| 13 | Ternana | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 43 | 39 | +4 | 1.28 | |
| 14 | Union Brescia | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 39 | 43 | -4 | 1.25 | |
| 15 | Varese | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 45 | -5 | 1.25 | |
| 16 | Carpi | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 1.25 | |
| 17 | Bari (-4p.) | 39 | 32 | 11 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 1.22 | |
| 18 | Novara | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 | 1.09 | |
| 19 | Padova | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 47 | -16 | 0.94 | |
| 20 | Cittadella | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 41 | -12 | 0.91 | |
| 21 | Reggina 1914 (-1p.) | 26 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 53 | -22 | 0.81 | |
| 22 | Juve Stabia | 16 | 32 | 2 | 10 | 20 | 27 | 53 | -26 | 0.50 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Carpi, Cesena, Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| TrapaniIunco, Ciaramitaro, Mancosu | 3 - 4 | BariRomizi, Galano, Polenta (rigore), Calderoni | |
| Christian Forgione | SienaGiacomazzi, Fabbrini | 2 - 1 | Union BresciaBenali |
| LatinaPaolucci | 1 - 0 | Carpi | |
| Renato Spiniello | AvellinoCastaldo | 1 - 0 | Cittadella |
| EmpoliTavano, Maccarone | 2 - 1 | Juve StabiaZampano | |
| PadovaKelic, Improta, Improta, Vantaggiato, Rocchi | 5 - 1 | Lanciano 1920Comi (rigore) | |
| VaresePavoletti | 1 - 2 | PalermoVazquez, Belotti | |
| Antonino Crea | PescaraBrugman, Mascara | 2 - 2 | Reggina 1914Di Michele, Fischnaller |
| Modena | 0 - 0 | Spezia | |
| Stefano Calabrese | CesenaMarilungo, Rodriguez | 2 - 0 | Novara |
| Luca Cipriani | CrotonePettinari | 1 - 1 | TernanaMasi |
| 32 gol fatti, 16 ammoniti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
