Classifica - Serie B - 2013/2014
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2.33 | |
| 2 | Avellino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2.33 | |
| 3 | Cesena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2.00 | |
| 4 | Pescara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 1.67 | |
| 5 | Trapani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 1.67 | |
| 6 | Modena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1.67 | |
| 7 | Lanciano 1920 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1.67 | |
| 8 | Palermo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 1.33 | |
| 9 | Reggina 1914 (-1p.) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1.33 | |
| 10 | Varese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1.33 | |
| 11 | Carpi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.33 | |
| 12 | Novara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 13 | Ternana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 14 | Spezia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.33 | |
| 15 | Union Brescia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | |
| 16 | Cittadella | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | |
| 17 | Crotone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0.33 | |
| 18 | Latina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.33 | |
| 19 | Padova | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.33 | |
| 20 | Juve Stabia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.00 | |
| 21 | Siena (-8p.) | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | -0.67 | |
| 22 | Bari (-4p.) | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.67 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Carpi, Cesena, Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Union BresciaCaracciolo | 1 - 1 | NovaraGonzalez | |
| Cesena | 0 - 1 | Lanciano 1920Falcinelli | |
| EmpoliMoro | 1 - 1 | TrapaniIunco | |
| Latina | 0 - 3 | VareseZecchin, Calil, Pavoletti | |
| ModenaSignori, Mazzarani | 2 - 0 | Cittadella | |
| PescaraManiero, Nielsen | 2 - 2 | CrotoneTorromino rig., Torromino rig. | |
| Reggina 1914Di Michele, Gerardi, Gerardi | 3 - 1 | Juve StabiaSuciu | |
| SienaGiannetti, D'Agostino, Paolucci | 3 - 2 | BariCalderoni, Galano | |
| Spezia | 0 - 2 | CarpiConcas, Inglese | |
| AvellinoCastaldo | 1 - 0 | Ternana | |
| Padova | 0 - 3 | PalermoDi Gennaro, Hernandez rig., Hernandez | |
| 29 gol fatti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
