Classifica - Serie B - 2013/2014
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 17 | +16 | 1.86 | |
| 2 | Empoli | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 18 | +14 | 1.77 | |
| 3 | Avellino | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 22 | +5 | 1.68 | |
| 4 | Lanciano 1920 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 1.64 | |
| 5 | Cesena | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 18 | +9 | 1.55 | |
| 6 | Pescara | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 1.55 | |
| 7 | Trapani | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 26 | +5 | 1.50 | |
| 8 | Latina | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 22 | 19 | +3 | 1.50 | |
| 9 | Crotone | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 31 | +1 | 1.50 | |
| 10 | Spezia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 1.50 | |
| 11 | Carpi | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 1.41 | |
| 12 | Union Brescia | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 32 | 29 | +3 | 1.36 | |
| 13 | Varese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 28 | +1 | 1.27 | |
| 14 | Siena (-8p.) | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 35 | 25 | +10 | 1.23 | |
| 15 | Ternana | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 1.14 | |
| 16 | Novara | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 30 | -9 | 1.09 | |
| 17 | Modena | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 24 | 0 | 1.05 | |
| 18 | Bari (-4p.) | 22 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 24 | -2 | 1.00 | |
| 19 | Cittadella | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 30 | -10 | 0.95 | |
| 20 | Padova | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 0.86 | |
| 21 | Reggina 1914 (-1p.) | 16 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 34 | -17 | 0.73 | |
| 22 | Juve Stabia | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 38 | -18 | 0.55 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Carpi, Cesena, Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani, Union Brescia, Varese). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Carmine Calabrese | TrapaniBasso, Mancosu | 2 - 1 | PadovaRocchi |
| Stefano Calabrese | NovaraSansovini, Rigoni | 2 - 1 | AvellinoGalabinov |
| Lanciano 1920Piccolo | 1 - 0 | Union Brescia | |
| VaresePavoletti (rigore) | 1 - 3 | CesenaD'Alessandro, Belingheri, Gagliardini | |
| LatinaJefferson, Ristovski | 2 - 1 | EmpoliTavano | |
| Palermo | 0 - 0 | Modena | |
| Juve StabiaLanzaro, Di Carmine (rigore) | 2 - 1 | PescaraGhiringhelli (autogoal) | |
| Bari | 0 - 1 | Reggina 1914Maicon | |
| CittadellaBusellato | 1 - 2 | SpeziaFerrari, Ceccarelli | |
| CarpiMemushaj | 1 - 2 | TernanaAntenucci (rigore), Rispoli | |
| Marco Dho | Crotone | 0 - 0 | Siena |
| 24 gol fatti, 21 ammoniti, 3 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
