Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 86 | 37 | 26 | 8 | 3 | 70 | 22 | +48 | 2.32 | |
2 | Roma | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 53 | 29 | +24 | 1.89 | |
3 | Lazio | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 67 | 36 | +31 | 1.78 | |
4 | Napoli | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 68 | 50 | +18 | 1.70 | |
5 | Fiorentina | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 46 | +12 | 1.65 | |
6 | Genoa | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 44 | +17 | 1.59 | |
7 | Sampdoria | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 46 | 40 | +6 | 1.49 | |
8 | Inter | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 45 | +10 | 1.41 | |
9 | Torino | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 | 1.38 | |
10 | Milan | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 53 | 49 | +4 | 1.32 | |
11 | Palermo | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 | 1.24 | |
12 | Sassuolo | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 56 | -10 | 1.24 | |
13 | Hellas Verona | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 63 | -16 | 1.22 | |
14 | Chievo Verona | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 1.16 | |
15 | Empoli | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 43 | 48 | -5 | 1.14 | |
16 | Udinese | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 52 | -12 | 1.11 | |
17 | Atalanta | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 37 | 54 | -17 | 1.00 | |
18 | Cagliari | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 44 | 65 | -21 | 0.84 | |
19 | Cesena | 24 | 37 | 4 | 12 | 21 | 36 | 68 | -32 | 0.65 | |
20 | Parma (-7p.) | 18 | 37 | 6 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 | 0.49 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Matteo La Bella | JuventusPereyra, Sturaro, Pepe (rigore) | 3 - 1 | NapoliD. Lopez |
Andrea Varosi | GenoaPavoletti, Lestienne, Kucka | 3 - 2 | InterIcardi, Palacio |
EmpoliPucciarelli | 1 - 1 | SampdoriaEto'o | |
Nicolo' Turrina | Chievo VeronaPellissier | 1 - 1 | AtalantaA. Gomez |
Cesena | 0 - 1 | CagliariSau | |
PalermoJajalo, Rigoni | 2 - 3 | FiorentinaIlicic, Gilardino, Alonso | |
ParmaNocerino, Varela | 2 - 2 | Hellas VeronaToni, Toni (rigore) | |
Udinese | 0 - 1 | SassuoloMagnanelli | |
MilanEl Shaarawy, El Shaarawy, Pazzini (rigore) | 3 - 0 | Torino | |
Matteo La Bella | LazioDjordjevic | 1 - 2 | RomaIturbe, Yanga-Mbiwa |
30 gol fatti, 19 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |