Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 80 | 35 | 24 | 8 | 3 | 65 | 20 | +45 | 2.29 | |
2 | Roma | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 27 | +22 | 1.83 | |
3 | Lazio | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 65 | 34 | +31 | 1.80 | |
4 | Napoli | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 64 | 45 | +19 | 1.71 | |
5 | Fiorentina | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 44 | +8 | 1.57 | |
6 | Sampdoria | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 45 | 38 | +7 | 1.54 | |
7 | Genoa | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 41 | +13 | 1.51 | |
8 | Inter | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 52 | 40 | +12 | 1.49 | |
9 | Torino | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 42 | -1 | 1.37 | |
10 | Milan | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 48 | 46 | +2 | 1.31 | |
11 | Palermo | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 48 | 51 | -3 | 1.23 | |
12 | Chievo Verona | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 27 | 35 | -8 | 1.20 | |
13 | Empoli | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 41 | 45 | -4 | 1.17 | |
14 | Udinese | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 49 | -10 | 1.17 | |
15 | Hellas Verona | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 43 | 60 | -17 | 1.17 | |
16 | Sassuolo | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 42 | 54 | -12 | 1.14 | |
17 | Atalanta | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 35 | 49 | -14 | 1.03 | |
18 | Cagliari | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 43 | 64 | -21 | 0.80 | |
19 | Cesena | 24 | 35 | 4 | 12 | 19 | 34 | 64 | -30 | 0.69 | |
20 | Parma (-7p.) | 17 | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 68 | -39 | 0.49 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Matteo La Bella | JuventusPogba | 1 - 1 | CagliariRossettini |
Andrea Varosi | MilanVan Ginkel, Destro | 2 - 1 | RomaTotti (rigore) |
Nicolo' Turrina | Chievo VeronaPaloschi, Pellissier (rigore) | 2 - 2 | Hellas VeronaJ. Gomez, Toni |
Nunzio Canzoniere | PalermoVazquez, Rigoni | 2 - 3 | AtalantaBaselli, Andjelkovic (autogoal), A. Gomez |
Nunzio Canzoniere | UdineseDi Natale (rigore) | 1 - 4 | SampdoriaSoriano, Soriano, Acquah, Duncan |
Nunzio Canzoniere | CesenaDefrel, Brienza | 2 - 3 | SassuoloZaza, Taider, Missiroli |
Nunzio Canzoniere | EmpoliSaponara, Mchedlidze | 2 - 3 | FiorentinaIlicic, Salah, Ilicic |
Nunzio Canzoniere | ParmaPalladino, Jorquera | 2 - 2 | NapoliGabbiadini, Mertens |
Andrea Varosi | LazioCandreva | 1 - 2 | InterHernanes, Hernanes |
GenoaFalque, T. Costa, Bertolacci, Pavoletti, T. Costa | 5 - 1 | TorinoEl Kaddouri | |
42 gol fatti, 33 ammoniti, 2 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |