Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 55 | 14 | +41 | 2.39 | |
2 | Roma | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 39 | 21 | +18 | 1.89 | |
3 | Lazio | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 | 27 | +24 | 1.86 | |
4 | Sampdoria | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 37 | 28 | +9 | 1.71 | |
5 | Napoli | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 36 | +11 | 1.68 | |
6 | Fiorentina | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 31 | +10 | 1.64 | |
7 | Genoa | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 33 | +6 | 1.43 | |
8 | Torino | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 1.39 | |
9 | Milan | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 1.36 | |
10 | Inter | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 42 | 36 | +6 | 1.32 | |
11 | Palermo | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 38 | 41 | -3 | 1.25 | |
12 | Empoli | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 30 | 30 | 0 | 1.18 | |
13 | Udinese | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 | 1.18 | |
14 | Sassuolo | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 34 | 43 | -9 | 1.14 | |
15 | Chievo Verona | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 21 | 30 | -9 | 1.14 | |
16 | Hellas Verona | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 48 | -15 | 1.14 | |
17 | Atalanta | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 23 | 38 | -15 | 0.93 | |
18 | Cagliari | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 34 | 53 | -19 | 0.75 | |
19 | Cesena | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 49 | -24 | 0.75 | |
20 | Parma (-7p.) | 8 | 28 | 4 | 3 | 21 | 22 | 55 | -33 | 0.29 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Nicolo' Turrina | Chievo VeronaPaloschi | 1 - 0 | Palermo |
Andrea Varosi | MilanMenez, Mexes, Menez (rigore) | 3 - 1 | CagliariFarias |
EmpoliSaponara, Mchedlidze, Saponara | 3 - 1 | SassuoloRugani (autogoal) | |
Matteo La Bella | JuventusTevez | 1 - 0 | Genoa |
NapoliD. Zapata | 1 - 1 | AtalantaPinilla | |
UdineseWague, Kone | 2 - 2 | FiorentinaM. Gomez, M. Gomez | |
LazioAnderson, Candreva | 2 - 0 | Hellas Verona | |
Andrea Varosi | SampdoriaEder | 1 - 0 | Inter |
Cesena | 0 - 1 | RomaDe Rossi | |
Parma | 0 - 2 | TorinoM. Lopez, Basha | |
22 gol fatti, 23 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |