Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 64 | 27 | 19 | 7 | 1 | 54 | 14 | +40 | 2.37 | |
2 | Roma | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 38 | 21 | +17 | 1.85 | |
3 | Lazio | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 27 | +22 | 1.81 | |
4 | Napoli | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 35 | +11 | 1.70 | |
5 | Fiorentina | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 29 | +10 | 1.67 | |
6 | Sampdoria | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 36 | 28 | +8 | 1.67 | |
7 | Genoa | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 32 | +7 | 1.48 | |
8 | Inter | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 35 | +7 | 1.37 | |
9 | Torino | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 1.33 | |
10 | Milan | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 34 | +4 | 1.30 | |
11 | Palermo | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 40 | -2 | 1.30 | |
12 | Udinese | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | 1.19 | |
13 | Sassuolo | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 40 | -7 | 1.19 | |
14 | Hellas Verona | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 46 | -13 | 1.19 | |
15 | Empoli | 30 | 27 | 5 | 15 | 7 | 27 | 29 | -2 | 1.11 | |
16 | Chievo Verona | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 | 1.07 | |
17 | Atalanta | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 37 | -15 | 0.93 | |
18 | Cagliari | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 33 | 50 | -17 | 0.78 | |
19 | Cesena | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 0.78 | |
20 | Parma (-7p.) | 8 | 27 | 4 | 3 | 20 | 22 | 53 | -31 | 0.30 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Matteo La Bella | Palermo | 0 - 1 | JuventusMorata |
CagliariJoao Pedro | 1 - 1 | EmpoliVecino | |
Genoa | 0 - 2 | Chievo VeronaPaloschi, Paloschi | |
SassuoloSansone, Sansone, Berardi (rigore), Missiroli | 4 - 1 | ParmaLila | |
Atalanta | 0 - 0 | Udinese | |
Nicolã² Turrina | Hellas VeronaToni, Toni | 2 - 0 | Napoli |
Matteo La Bella | InterPalacio | 1 - 1 | CesenaDefrel |
Dante Distadio | Torino | 0 - 2 | LazioAnderson, Anderson |
Matteo La Bella | FiorentinaG. Rodriguez, Joaquin | 2 - 1 | MilanDestro |
Matteo La Bella | Roma | 0 - 2 | SampdoriaDe Silvestri, Muriel |
21 gol fatti, 35 ammoniti, 3 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |