Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 5 | +25 | 2.50 | |
2 | Roma | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 2.29 | |
3 | Genoa | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 1.86 | |
4 | Sampdoria | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 11 | +8 | 1.79 | |
5 | Napoli | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 18 | +8 | 1.71 | |
6 | Lazio | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | +6 | 1.64 | |
7 | Milan | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 18 | +5 | 1.50 | |
8 | Udinese | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 1.50 | |
9 | Fiorentina | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | +5 | 1.43 | |
10 | Sassuolo | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 1.36 | |
11 | Palermo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 | 1.29 | |
12 | Inter | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 1.21 | |
13 | Empoli | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 1.07 | |
14 | Atalanta | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 1.00 | |
15 | Hellas Verona | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 1.00 | |
16 | Chievo Verona | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 0.93 | |
17 | Torino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 0.93 | |
18 | Cagliari | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 0.79 | |
19 | Cesena | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 25 | -14 | 0.57 | |
20 | Parma (-7p.) | -1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 34 | -18 | -0.07 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Andrea Varosi | Fiorentina | 0 - 0 | Juventus |
Matteo La Bella | RomaLjajic (rigore), Ljajic | 2 - 2 | SassuoloZaza, Zaza |
TorinoMartinez, Glik | 2 - 2 | PalermoRigoni, Dybala | |
NapoliD. Zapata, De Guzman | 2 - 2 | EmpoliVerdi, Rugani | |
ParmaPalladino | 1 - 2 | LazioS. Mauri, Anderson | |
AtalantaBenalouane, Stendardo, Moralez | 3 - 2 | CesenaDefrel, Defrel | |
GenoaAntonelli | 1 - 0 | Milan | |
Matteo Iovino | InterIcardi | 1 - 2 | UdineseFernandes, Thereau |
Cagliari | 0 - 2 | Chievo VeronaMeggiorini, Paloschi | |
Andrea Varosi | Hellas VeronaToni | 1 - 3 | SampdoriaEder (rigore), Okaka, Gabbiadini |
30 gol fatti, 15 ammoniti, 3 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |