Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 5 | +25 | 2.62 | |
2 | Roma | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 2.38 | |
3 | Napoli | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 16 | +8 | 1.77 | |
4 | Genoa | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 1.77 | |
5 | Sampdoria | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 10 | +6 | 1.69 | |
6 | Milan | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 17 | +6 | 1.62 | |
7 | Lazio | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 | 1.54 | |
8 | Fiorentina | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | +5 | 1.46 | |
9 | Udinese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 1.38 | |
10 | Sassuolo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 1.38 | |
11 | Inter | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 1.31 | |
12 | Palermo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.31 | |
13 | Empoli | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 1.08 | |
14 | Hellas Verona | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 1.08 | |
15 | Torino | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 0.92 | |
16 | Cagliari | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 0.85 | |
17 | Atalanta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0.85 | |
18 | Chievo Verona | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 0.77 | |
19 | Cesena | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | -13 | 0.62 | |
20 | Parma (-7p.) | -1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 32 | -17 | -0.08 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
SassuoloSansone, Taider | 2 - 1 | Hellas VeronaMoras | |
Nicolo' Turrina | Chievo Verona | 0 - 0 | Lazio |
Cagliari | 0 - 4 | FiorentinaFernandez, Fernandez, M. Gomez, Cuadrado | |
Cesena | 0 - 3 | GenoaMatri, Antonelli, Volta (autogoal) | |
Empoli | 0 - 0 | Atalanta | |
MilanMenez, Menez (rigore) | 2 - 0 | Udinese | |
PalermoDybala, Barreto | 2 - 1 | ParmaPalladino | |
Matteo La Bella | JuventusVidal (rigore), Pirlo | 2 - 1 | TorinoPeres |
Andrea Varosi | RomaGervinho, Holebas, Pjanic, Pjanic | 4 - 2 | InterRanocchia, Osvaldo |
Luigi Langellotti | SampdoriaEder | 1 - 1 | NapoliD. Zapata |
26 gol fatti, 17 ammoniti, 2 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |