Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 | 2.58 | |
2 | Roma | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 2.33 | |
3 | Napoli | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | +8 | 1.83 | |
4 | Sampdoria | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | +6 | 1.75 | |
5 | Genoa | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | +4 | 1.67 | |
6 | Lazio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | +5 | 1.58 | |
7 | Milan | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 17 | +4 | 1.50 | |
8 | Udinese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 1.50 | |
9 | Inter | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 1.42 | |
10 | Fiorentina | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 | 1.33 | |
11 | Sassuolo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1.25 | |
12 | Hellas Verona | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 1.17 | |
13 | Palermo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 1.17 | |
14 | Empoli | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 1.08 | |
15 | Torino | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 1.00 | |
16 | Cagliari | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0.92 | |
17 | Atalanta | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0.83 | |
18 | Chievo Verona | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 0.75 | |
19 | Cesena | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | -10 | 0.67 | |
20 | Parma (-7p.) | -1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 30 | -16 | -0.08 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
AtalantaMoralez | 1 - 2 | RomaLjajic, Nainggolan | |
Matteo La Bella | Lazio | 0 - 3 | JuventusPogba, Tevez, Pogba |
Torino | 0 - 1 | SassuoloFloro Flores | |
CesenaLucchini | 1 - 1 | SampdoriaNica | |
Hellas VeronaN. Lopez | 1 - 2 | FiorentinaG. Rodriguez, Cuadrado | |
NapoliHiguain, Inler, De Guzman | 3 - 3 | CagliariIbarbo, Farias, Farias | |
Parma | 0 - 2 | EmpoliVecino, Tavano | |
UdineseDi Natale | 1 - 1 | Chievo VeronaRadovanovic | |
Andrea Varosi | MilanMenez | 1 - 1 | InterObi |
Andrea Varosi | GenoaAntonelli | 1 - 1 | PalermoDybala |
26 gol fatti, 11 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |