Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 13 | +14 | 1.89 | |
2 | Roma | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 1.74 | |
3 | Lazio | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 | 1.68 | |
4 | Fiorentina | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 29 | +2 | 1.63 | |
5 | Inter | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | +1 | 1.42 | |
6 | Genoa | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | +3 | 1.37 | |
7 | Sampdoria | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 1.32 | |
8 | Napoli | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 1.32 | |
9 | Torino | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 1.21 | |
10 | Chievo Verona | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | 1.16 | |
11 | Milan | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 | 1.05 | |
12 | Sassuolo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | 1.05 | |
13 | Hellas Verona | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 35 | -13 | 1.05 | |
14 | Palermo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 1.00 | |
15 | Cagliari | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 0.95 | |
16 | Atalanta | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 24 | -8 | 0.95 | |
17 | Udinese | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 0.95 | |
18 | Empoli | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 20 | 30 | -10 | 0.84 | |
19 | Cesena | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17 | 42 | -25 | 0.42 | |
20 | Parma (-7p.) | 0 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 48 | -34 | 0.00 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Matteo La Bella | Hellas VeronaToni, J. Gomez | 2 - 2 | JuventusPereyra, Llorente |
AtalantaBaselli | 1 - 3 | MilanPazzini (rigore), Bonaventura, Bonaventura | |
CagliariSau, Joao Pedro, M'Poku, Fernandes (autogoal) | 4 - 3 | UdineseAguirre, Fernandes, Thereau | |
TorinoMartinez, M. Lopez, Benassi, Moretti, M. Lopez | 5 - 0 | Cesena | |
FiorentinaIlicic, Bernardeschi, Badelj | 3 - 0 | Chievo Verona | |
InterPalacio, Icardi, Brozovic, Icardi | 4 - 3 | EmpoliMchedlidze, Pucciarelli, Mchedlidze | |
SassuoloZaza, Berardi, Zaza | 3 - 1 | GenoaPavoletti | |
NapoliHiguain, Higuain | 2 - 4 | LazioParolo, Candreva, Onazi, Klose | |
Andrea Varosi | RomaTotti | 1 - 2 | PalermoVazquez (rigore), Belotti |
SampdoriaRomagnoli, De Silvestri | 2 - 2 | ParmaPalladino, Varela | |
47 gol fatti, 8 ammoniti, 3 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |