Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram Messenger| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Anzio | 0 - 4 | Cynthialbalonga |
| Aprilia | 2 - 0 | Astrea |
| San Cesareo | 1 - 1 | Viterbese |
| Racing Fondi | 3 - 2 | Sora 1907 |
| Nuorese | 3 - 1 | Budoni |
| Olbia | 2 - 0 | Selargius |
| Palestrina | 0 - 2 | Ostiamare |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Viterbese | 2 - 2 | Racing Roma |
| Anzio | 1 - 0 | Palestrina |
| Budoni | 0 - 1 | Racing Fondi |
| Selargius | 2 - 3 | San Cesareo |
| Sora 1907 | 3 - 0 | Olbia |
| Astrea | 2 - 0 | Isola Liri |
| Ostiamare | 3 - 0 | Aprilia |
| Terracina | 1 - 1 | Nuorese |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Nuorese | 1 - 1 | Anzio |
| Racing Fondi | 0 - 3 | Ostiamare |
| San Cesareo | 1 - 3 | Terracina |
| Arzachena | 1 - 1 | Sora 1907 |
| Olbia | 4 - 2 | Astrea |
| Isola Liri | 1 - 2 | Palestrina |
| Viterbese | 4 - 2 | Selargius |
| Racing Roma | 2 - 1 | Budoni |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Astrea | 2 - 2 | Racing Fondi |
| Sora 1907 | 0 - 1 | Racing Roma |
| Ostiamare | 4 - 0 | Nuorese |
| Terracina | 1 - 1 | Olbia |
| Palestrina | 2 - 3 | Aprilia |
| Cynthialbalonga | 0 - 3 | Viterbese |
| Selargius | 2 - 6 | Arzachena |
| Budoni | 3 - 3 | San Cesareo |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Selargius | 2 - 0 | Sora 1907 |
| Racing Fondi | 0 - 1 | Palestrina |
| San Cesareo | 0 - 3 | Ostiamare |
| Olbia | 3 - 2 | Anzio |
| Isola Liri | 3 - 0 | Cynthialbalonga |
| Viterbese | 2 - 0 | Budoni |
| Racing Roma | 1 - 0 | Astrea |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Aprilia | 2 - 0 | Isola Liri |
| Astrea | 2 - 3 | San Cesareo |
| Sora 1907 | 1 - 0 | Viterbese |
| Ostiamare | 3 - 2 | Olbia |
| Budoni | 1 - 1 | Arzachena |
| Palestrina | 1 - 1 | Nuorese |
| Terracina | 2 - 3 | Racing Roma |
| Cynthialbalonga | 0 - 1 | Selargius |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Arzachena | 1 - 2 | Ostiamare |
| Racing Roma | 2 - 1 | Anzio |
| Nuorese | 1 - 1 | Cynthialbalonga |
| Olbia | 0 - 2 | Aprilia |
| San Cesareo | 3 - 1 | Palestrina |
| Selargius | 2 - 1 | Terracina |
| Viterbese | 5 - 0 | Astrea |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Arzachena | 1 - 1 | Palestrina |
| Budoni | 4 - 1 | Terracina |
| Racing Roma | 5 - 2 | Aprilia |
| Olbia | 3 - 4 | Nuorese |
| San Cesareo | 3 - 0 | Isola Liri |
| Selargius | 1 - 1 | Ostiamare |
| Sora 1907 | 2 - 2 | Astrea |
| Viterbese | 8 - 0 | Anzio |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Anzio | 0 - 3 | Arzachena |
| Astrea | 5 - 1 | Selargius |
| Isola Liri | 1 - 2 | Olbia |
| Nuorese | 1 - 1 | Racing Fondi |
| Ostiamare | 1 - 2 | Viterbese |
| Palestrina | 0 - 4 | Racing Roma |
| Terracina | 0 - 1 | Sora 1907 |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Arzachena | 3 - 2 | Isola Liri |
| Racing Roma | 1 - 1 | Nuorese |
| Olbia | 3 - 1 | Cynthialbalonga |
| San Cesareo | 1 - 2 | Racing Fondi |
| Selargius | 2 - 1 | Palestrina |
| Sora 1907 | 3 - 1 | Anzio |
| Terracina | 1 - 2 | Astrea |
| Viterbese | 2 - 0 | Aprilia |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Anzio | 1 - 3 | Astrea |
| Aprilia | 3 - 3 | Budoni |
| Racing Fondi | 2 - 2 | Viterbese |
| Isola Liri | 1 - 0 | Sora 1907 |
| Nuorese | 3 - 0 | Selargius |
| Olbia | 3 - 3 | Arzachena |
| Palestrina | 3 - 0 | Terracina |
| San Cesareo | 1 - 0 | Racing Roma |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Selargius | 0 - 4 | Racing Roma |
| Astrea | 1 - 1 | Nuorese |
| Terracina | 1 - 2 | Racing Fondi |
| Cynthialbalonga | 1 - 0 | Palestrina |
| Anzio | 0 - 1 | Aprilia |
| Budoni | 2 - 2 | Olbia |
| Viterbese | 3 - 0 | Arzachena |
| Ostiamare | 2 - 0 | Isola Liri |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Racing Roma | 1 - 1 | Viterbese |
| Palestrina | 4 - 0 | Anzio |
| Arzachena | 0 - 1 | Cynthialbalonga |
| Racing Fondi | 4 - 1 | Budoni |
| San Cesareo | 3 - 2 | Selargius |
| Olbia | 2 - 0 | Sora 1907 |
| Isola Liri | 0 - 1 | Astrea |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Anzio | 0 - 1 | Nuorese |
| Ostiamare | 0 - 1 | Racing Fondi |
| Sora 1907 | 1 - 1 | Arzachena |
| Astrea | 1 - 1 | Olbia |
| Palestrina | 3 - 1 | Isola Liri |
| Selargius | 1 - 9 | Viterbese |
| Budoni | 1 - 1 | Racing Roma |
| Cynthialbalonga | 0 - 1 | Aprilia |
| Giornata 23 | ||
|---|---|---|
| Racing Fondi | 2 - 1 | Astrea |
| Racing Roma | 2 - 0 | Sora 1907 |
| Olbia | 3 - 0 | Terracina |
| Aprilia | 1 - 1 | Palestrina |
| Viterbese | 0 - 1 | Cynthialbalonga |
| Arzachena | 3 - 1 | Selargius |
| Isola Liri | 0 - 1 | Anzio |
| San Cesareo | 1 - 0 | Budoni |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Sora 1907 | 5 - 0 | Selargius |
| Palestrina | 2 - 0 | Racing Fondi |
| Ostiamare | 2 - 1 | San Cesareo |
| Anzio | 1 - 3 | Olbia |
| Terracina | 1 - 2 | Arzachena |
| Budoni | 2 - 2 | Viterbese |
| Astrea | 1 - 2 | Racing Roma |
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Isola Liri | 1 - 1 | Racing Fondi |
| Anzio | 0 - 3 | Racing Roma |
| Cynthialbalonga | 3 - 1 | Nuorese |
| Aprilia | 3 - 4 | Olbia |
| Palestrina | 1 - 1 | San Cesareo |
| Terracina | 1 - 2 | Selargius |
| Astrea | 1 - 1 | Viterbese |
| Giornata 28 | ||
|---|---|---|
| Terracina | 2 - 5 | Budoni |
| Aprilia | 1 - 1 | Racing Roma |
| Nuorese | 1 - 0 | Olbia |
| Isola Liri | 1 - 0 | San Cesareo |
| Ostiamare | 4 - 1 | Selargius |
| Astrea | 1 - 1 | Sora 1907 |
| Anzio | 0 - 6 | Viterbese |
| Giornata 29 | ||
|---|---|---|
| Selargius | 0 - 1 | Astrea |
| Budoni | 2 - 2 | Cynthialbalonga |
| Olbia | 3 - 0 | Isola Liri |
| Racing Fondi | 0 - 3 | Nuorese |
| Viterbese | 0 - 2 | Ostiamare |
| Sora 1907 | 1 - 1 | Terracina |
| Giornata 33 | ||
|---|---|---|
| Astrea | 8 - 0 | Anzio |
| Budoni | 2 - 0 | Aprilia |
| Viterbese | 4 - 0 | Racing Fondi |
| Selargius | 1 - 1 | Nuorese |
| Cynthialbalonga | 2 - 0 | Ostiamare |
| Terracina | 0 - 2 | Palestrina |
| Racing Roma | 1 - 1 | San Cesareo |
| Ps | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | |
|---|---|---|---|---|---|

